Oil Free Screw Air Compressor
- Advanced Energy Savings
- Minimal Long-Term Costs
- Industry-Leading Warranty
- Best-in-Class Dependability
Core Technology

Pm Vfd Motor

Intake Silencer

Oil-free Screw Host

Vector Frequency

Oil Mist Recovery

Main Controller

Oil Pump

Coller

Air-water Separator
Other Specifications
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Add Your Heading Text Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Technical Parameter
TECHNICAL PARAMETER OF OIL FREE SCREW AIR COMPRESSOR
Model | Motor Power | Working Pressure | Free Air Flow | Air Outer Diameter | Cooling water inlet & outlet | Volume of cooling water | Noise level | Weight | Dimensions | |||
L x W x H | ||||||||||||
50Hz | kW | Hp | Bar g | Psi g | M3/min | cfm | DN | DN | T/H | Db | kg | mm |
AHW-10A | 7.5 | 10 | 8 | 116 | 1.17 | 41 | 3/4″ | 3/4″ | 2.0 | 57±2 | 470 | 800 X 800 X 1100 |
10 | 145 | 1.05 | 37 | |||||||||
13 | 188 | 0.81 | 29 | |||||||||
AHW-15A | 11 | 15 | 8 | 116 | 1.72 | 61 | 3/4″ | 1″ | 2.5 | 60±2 | 580 | 1200 X 800 X 1300 |
10 | 145 | 1.42 | 50 | |||||||||
13 | 188 | 1.10 | 39 | |||||||||
AHW-20A | 15 | 20 | 8 | 116 | 2.43 | 86 | 1″ | 1″ | 3.5 | 60±2 | 620 | 1200 X 800 X 1300 |
10 | 145 | 2.17 | 77 | |||||||||
13 | 188 | 1.80 | 64 | |||||||||
AHW-30A | 22 | 30 | 8 | 116 | 3.70 | 131 | 1″ | 1″ | 5.0 | 63±2 | 730 | 1400 X 1000 X 1520 |
10 | 145 | 3.21 | 113 | |||||||||
13 | 188 | 2.78 | 98 | |||||||||
AHW-40A | 30 | 40 | 8 | 116 | 5.20 | 184 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 7.0 | 66±2 | 1100 | 1500 X 1150 X 1500 |
10 | 145 | 4.43 | 156 | |||||||||
13 | 188 | 3.63 | 128 | |||||||||
AHW-50A | 37 | 50 | 8 | 116 | 6.50 | 230 | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 9.0 | 66±2 | 1150 | 1500 X 1150 X 1500 |
10 | 145 | 5.33 | 188 | |||||||||
13 | 188 | 4.77 | 168 | |||||||||
AHW-60A | 45 | 60 | 8 | 116 | 8.30 | 293 | 2″ | 1 1/2″ | 10.0 | 68±2 | 1390 | 1800 X 1300 X 1750 |
10 | 145 | 6.30 | 222 | |||||||||
13 | 188 | 5.56 | 196 | |||||||||
AHW-75A | 55 | 75 | 8 | 116 | 10.30 | 364 | 2″ | 1 1/2″ | 12.0 | 69±2 | 1470 | 1800 X 1300 X 1750 |
10 | 145 | 8.55 | 302 | |||||||||
13 | 188 | 7.67 | 271 | |||||||||
AHW-100A | 75 | 100 | 8 | 116 | 13.00 | 459 | 2″ | 1 1/2″ | 18.0 | 72±2 | 1650 | 1800 X 1300 X 1750 |
10 | 145 | 11.50 | 406 | |||||||||
13 | 188 | 9.70 | 343 | |||||||||
AHW-120A | 90 | 120 | 8 | 116 | 16.60 | 586 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | 20.0 | 73±2 | 2350 | 2200 X 1550 X 1800 |
10 | 145 | 14.66 | 518 | |||||||||
13 | 188 | 12.60 | 445 | |||||||||
AHW-150A | 110 | 150 | 8 | 116 | 20.20 | 713 | 2 1/2″ | 2″ | 24.0 | 77±2 | 2480 | 2200 X 1550 X 1800 |
10 | 145 | 16.66 | 588 | |||||||||
13 | 188 | 15.56 | 549 | |||||||||
AHW-175A | 132 | 175 | 8 | 116 | 22.52 | 795 | 2 1/2″ | 2″ | 30.0 | 77±2 | 2600 | 2200 X 1550 X 1800 |
10 | 145 | 19.97 | 705 | |||||||||
13 | 188 | 16.90 | 597 | |||||||||
AHW-220A | 160 | 220 | 8 | 116 | 28.11 | 993 | 3″ | 3″ | 35.0 | 79±2 | 3750 | 3000 X 1800 X 2100 |
10 | 145 | 25.45 | 899 | |||||||||
13 | 188 | 22.52 | 795 | |||||||||
AHW-250A | 185 | 250 | 8 | 116 | 33.97 | 1200 | 3″ | 3″ | 38.0 | 79±2 | 3450 | 3000 X 1800 X 2100 |
10 | 145 | 29.00 | 1024 | |||||||||
13 | 188 | 25.21 | 890 | |||||||||
AHW-300A | 220 | 300 | 8 | 116 | 39.67 | 1401 | 4″ | 4″ | 47.0 | 80±2 | 4250 | 3100 X 1850 X 2100 |
10 | 145 | 36.75 | 1298 | |||||||||
13 | 188 | 29.63 | 1046 | |||||||||
AHW-350A | 250 | 350 | 8 | 116 | 45.00 | 1589 | 4″ | 4″ | 53.0 | 80±2 | 4650 | 3100 X 1850 X 2100 |
10 | 145 | 39.67 | 1401 | |||||||||
13 | 188 | 33.97 | 1200 | |||||||||
Compression stage: single stage | ||||||||||||
Ambient temperature: -5–+45℃ | ||||||||||||
Cooling model: Air –Cooling in Model No: AHW-10A to AHW-50A & water cooling in Model No: AHW-60A to AHW-350A | ||||||||||||
Discharge temperature(℃): Ambient temperature+15℃ | ||||||||||||
Drive method: Belt driven in Model No: AHW-10A, AHW-15A & Direct coupled in Model No: AHW-20A to AHW-350 | ||||||||||||
Electricity(V/ph/Hz): 380/3/50 | ||||||||||||
Starting method: Frequency conversion start |